СП 131.13330.2020 · п.10
Климатические параметры для проектирования отопления, вентиляции и кондиционирования
| Город / населённый пункт | Климат. зона | Холодный период | Тёплый период | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tн п.А (–5%) | tн п.Б (–98%) | φн (–98%) | ГСОП °С·сут | Продолж. отоп. сезона | tн п.А (+98%) | tн п.Б (+95%) | tмокр | φн (+98%) | Скорость ветра | ||
| °С | °С | % | °С·сут | сут. | °С | °С | °С | % | м/с | ||
| Северо-Западный федеральный округ | |||||||||||
| Санкт-Петербург | II | -15 | -26 | 83 | 4248 | 220 | 25,2 | 29,3 | 18,7 | 74 | 3,3 |
| Архангельск | I | -21 | -37 | 84 | 6110 | 262 | 23,0 | 27,5 | 17,2 | 75 | 4,5 |
| Мурманск | I | -23 | -35 | 83 | 6730 | 280 | 20,0 | 24,8 | 15,3 | 77 | 5,6 |
| Центральный федеральный округ | |||||||||||
| Москва | II | -10 | -28 | 84 | 4943 | 214 | 28,5 | 32,6 | 19,8 | 71 | 3,7 |
| Воронеж | II | -9 | -27 | 85 | 4630 | 200 | 30,0 | 34,2 | 20,5 | 66 | 3,8 |
| Ярославль | II | -14 | -32 | 85 | 5392 | 226 | 27,0 | 31,0 | 19,2 | 73 | 3,5 |
| Приволжский федеральный округ | |||||||||||
| Казань | II | -15 | -35 | 84 | 5580 | 225 | 29,0 | 33,7 | 19,9 | 70 | 3,8 |
| Нижний Новгород | II | -14 | -33 | 84 | 5377 | 221 | 28,4 | 32,7 | 19,5 | 72 | 3,5 |
| Уфа | II | -17 | -38 | 83 | 5754 | 229 | 30,5 | 35,4 | 20,8 | 66 | 3,9 |
| Уральский федеральный округ | |||||||||||
| Екатеринбург | I | -20 | -40 | 80 | 6017 | 235 | 28,0 | 32,6 | 19,2 | 64 | 3,6 |
| Тюмень | I | -22 | -44 | 81 | 6450 | 248 | 27,8 | 33,0 | 18,8 | 65 | 3,9 |
| Челябинск | I | -19 | -37 | 81 | 5906 | 232 | 30,0 | 34,8 | 19,7 | 62 | 3,7 |
| Сибирский федеральный округ | |||||||||||
| Новосибирск | I | -23 | -44 | 79 | 6680 | 248 | 29,5 | 34,4 | 19,8 | 65 | 3,4 |
| Красноярск | I | -26 | -47 | 78 | 6890 | 254 | 30,0 | 35,5 | 19,6 | 62 | 3,0 |
| Иркутск | I | -26 | -44 | 76 | 7044 | 256 | 29,2 | 34,0 | 19,1 | 61 | 2,8 |
| Омск | I | -22 | -42 | 80 | 6610 | 246 | 30,8 | 35,7 | 20,3 | 62 | 3,8 |
| Дальневосточный федеральный округ | |||||||||||
| Якутск | I | -47 | -58 | 72 | 10 490 | 318 | 30,5 | 36,2 | 19,8 | 53 | 2,0 |
| Хабаровск | I | -26 | -38 | 75 | 6490 | 248 | 30,2 | 34,7 | 21,5 | 74 | 2,9 |
| Владивосток | II | -15 | -28 | 73 | 5080 | 218 | 27,5 | 31,0 | 22,8 | 83 | 5,2 |
| Южный и Северо-Кавказский федеральные округа | |||||||||||
| Ростов-на-Дону | III | -4 | -22 | 84 | 3455 | 175 | 33,0 | 37,5 | 21,9 | 57 | 4,3 |
| Краснодар | III | -2 | -19 | 85 | 3041 | 163 | 34,5 | 38,5 | 22,8 | 60 | 3,6 |
| Ставрополь | III | -6 | -22 | 82 | 3750 | 180 | 32,0 | 36,3 | 21,2 | 58 | 4,1 |
| Астрахань | III | -5 | -24 | 84 | 3711 | 182 | 35,5 | 40,2 | 22,0 | 51 | 4,8 |
tн п.А — расчётная температура наружного воздуха для параметров А (обеспеченность 0.92 / 0.98).
tн п.Б — расчётная температура для параметров Б; применяется для расчёта отопления и притока.
tмокр — температура мокрого термометра, используется при расчёте испарительного охлаждения.
ГСОП — градусо-сутки отопительного периода, °С·сут; определяется по формуле: ГСОП = (tв − tср.оп) · zоп.
Данные приведены справочно в соответствии с приложением А к СП 131.13330.2020 (СНиП 23-01-99*). Для официального проектирования использовать актуальные таблицы норматива.
Заданные параметры микроклимата в помещениях жилых, общественных, административно-бытовых и производственных зданий следует обеспечивать в пределах расчётных параметров наружного воздуха для соответствующих районов строительства, принятых по СП 131.13330:
Для систем вентиляции и воздушного душирования в тёплый период года.
Для систем отопления, вентиляции и воздушного душирования в холодный период года, а также для систем кондиционирования в тёплый и холодный периоды года.
Величину удельной энтальпии и влагосодержания наружного воздуха в тёплый период года (параметры Б) следует принимать по приложению П (для систем кондиционирования представленных городов), а для других населённых пунктов — принимать максимальной из указанных для данного климатического района по приложению А СП 131.13330.2020 (рисунок А.5).
Параметры наружного воздуха для переходных условий года следует принимать: температуру 10 °C и удельную энтальпию 26,5 кДж/кг или параметры наружного воздуха, при которых изменяются режимы работы оборудования, потребляющего тепло и холод.