Инженерный расчёт
Введите исходные параметры — мощность и расход воды рассчитаются автоматически
| Параметр | Усл. об. | Значение | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| Расход воздуха | L | | м³/ч |
| Температура наружного воздуха | tн | | °C |
| Температура внутреннего воздуха | tв | | °C |
| Температура теплоносителя (прямая) | tп | | °C |
| Температура теплоносителя (обратная) | tо | | °C |
| Мощность калорифера рассчитывается автоматически | Q | — | кВт |
| Расход воды рассчитывается автоматически | G | — | кг/ч |
| Параметр | Значение | Ед. изм. | Пояснение |
|---|---|---|---|
| Расход воздуха | — | м³/ч | Входной параметр |
| Перепад температур воздуха | — | К | tв − tн |
| Расход воздуха (объёмный) | — | м³/с | L / 3600 |
| Мощность калорифера | — | кВт | Q = ρ·c·L/3600·ΔT / 1000 |
| Перепад температур теплоносителя | — | К | tп − tо |
| Расход воды | — | кг/ч | G = Q·3600 / (cw·ΔTw) |
| Расход воды (объёмный) | — | м³/ч | G / ρw |
| Скорость теплоносителя в трубе | — | м/с | при диаметре трубы: |
На основании введённых данных формируется предварительная спецификация для запроса коммерческого предложения.
Заполните параметры выше — спецификация сформируется автоматически
Заполните контактные данные — мы пришлём КП с подбором оборудования