| Период года | Категория помещения | Температура воздуха, °C | Относительная влажность, % | Скорость движения воздуха, м/с | Результирующая температура, °C | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Оптимальная | Допустимая | Оптимальная | Допустимая | Оптимальная | Допустимая | Оптимальная | Допустимая | ||
| ❄ Холодный период года | |||||||||
| Холодный | Жилые комнаты | 20–22 | 18–24 | 45–30 | 60 | 0,15 | 0,2 | 19–20 | 17–22 |
| Кухня | 19–21 | 18–26 | — | не норм. | 0,15 | 0,2 | 18–20 | 17–24 | |
| Холодный | Ванная, санузел | 24–26 | 18–26 | — | не норм. | 0,15 | 0,2 | 23–25 | 17–24 |
| Детская комната | 21–23 | 18–24 | 45–30 | 60 | 0,10 | 0,15 | 20–22 | 18–23 | |
| Холодный | Спальня | 19–21 | 15–23 | 45–30 | 60 | 0,15 | 0,2 | 18–20 | 14–21 |
| Офисные помещения | 21–23 | 19–25 | 40–60 | 25–75 | 0,10 | 0,2 | 20–22 | 18–24 | |
| ☀ Тёплый период года | |||||||||
| Тёплый | Жилые комнаты | 22–25 | 20–28 | 60–30 | 65 | 0,2 | 0,3 | 22–24 | 18–27 |
| Кухня | 22–25 | 20–28 | — | не норм. | 0,2 | 0,3 | 21–23 | 18–27 | |
| Тёплый | Ванная, санузел | 24–26 | 20–28 | — | не норм. | 0,2 | 0,3 | 23–25 | 18–27 |
| Детская комната | 22–24 | 20–28 | 60–30 | 65 | 0,15 | 0,25 | 21–23 | 19–26 | |
| Тёплый | Спальня | 20–22 | 18–27 | 60–30 | 65 | 0,2 | 0,3 | 19–21 | 17–26 |
| Офисные помещения | 22–24 | 20–28 | 40–60 | 25–75 | 0,2 | 0,3 | 21–23 | 19–27 | |
* Данные приведены согласно ГОСТ 30494–2011 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях» и СанПиН 1.2.3685-21. «не норм.» — параметр не нормируется. Результирующая температура учитывает влияние радиационной составляющей ограждающих конструкций.